明代科举中的官年现象
时间:2007-12-16 作者:陈长文
本站声明:本站所提供参考论文均为非经营性内容,仅供学习参考,如有侵犯您的版权,敬请告知!
可考 虚报年 所占 平均少 备注(极个别进士多报年岁,也
科 别 可能是文献记载错误,计入虚报
人数 龄人数 比例 报年数 人数,但不计入平均少报年数)
洪武四年(1371) 2 1 50% 2
建文二年(1400) 9 5 55.56% 1.75 胡濙
永乐九年(1411) 8 2 25% 0.5 钱习礼
永乐十年(1412) 7 4 57.14% 2.25
宣德八年(1433) 10 3 33.33% 1.33
正统元年(1436) 6 1 16.67% ——
天顺元年(1457) 20 4 20% 1
成化二年(1466) 42 7 16.67% 2.75 李显、屠滽、熊绣
成化五年(1469) 31 5 16.13% 7 崔升
成化八年(1472) 32 8 25% 2.2 刘豸、杨荣、高敞
成化十一年(1475) 27 7 25.93% 1.2 王傅、黄乾亨、刘璟
弘治九年(1496) 54 11 20.37% 5.1 杨武
弘治十二年(1499) 41 6 14.63% 5.5
弘治十八年(1505) 59 10 16.95% 4.13 马卿、孙绍先
正德三年(1508) 67 7 10.45% 6.8 王崇庆、刘洙
正德十二年(1517) 49 7 14.29% 2.6 何鳌、张文奎
正德十六年(1521) 29 6 20.69% 2.67 王相、王积、杨维聪
嘉靖八年(1529) 37 6 16.22% 3.67 李良、张忠、项乔
嘉靖十四年(1535) 45 7 15.56% 1.8 钱邦彦、靳学颜
嘉靖十七年(1538) 40 5 12.5% 5 沈、陆师道
可考 虚报年 所占 平均少 备注(极个别进士多报年岁,也
科 别 可能是文献记载错误,计入虚报
人数 龄人数 比例 报年数 人数,但不计入平均少报年数)
嘉靖二十年(1541) 35 2 5.71% 3
嘉靖二十三年(1544) 48 9 18.75% 1.38 陈其学
收藏到网摘:
上一篇:明建文二年殿试举行时间与参试人数考辨 下一篇:明代北京营建事宜述略
文章评论
共有 0位维普论文网网友发表了评论 查看完整内容